사이즈 가이드
측정방법
-
어깨 너비
똑바로 서서 왼쪽 어깨 끝에서 오른쪽 어깨 끝 지점까지 측정하여 테이프가 자연스럽게 뒤쪽 어깨에 부착되도록 하십시오.
-
베스트
측정 테이프를 유방이 가장 풍만한 곳에 감아서 바닥과 평행하도록 하십시오.
-
웨이스트
자연 허리둘레에 측정 테이프를 감아서 바닥과 평행하도록 하십시오.
-
히프
측정띠를 엉덩이가 가장 풍만한 곳으로 감아서 띠가 바닥과 평행하도록 하십시오.
전환 차트
*국제 전환
Size | US/CA | UK | EU | KR | JP |
XS | 0 | 6 | 34 | 44(85) | 7 |
S | 2-4 | 8-10 | 36/38 | 55(90) | 9-11 |
M | 6-8 | 12 | 40 | 66(95) | 13-15 |
L | 10-12 | 14-16 | 42 | 77(100) | 17-19 |
*이 테이블을탑이나 원피스에 사용
US Size(CM) | 00--0 | 2--4 | 6--8 | 10 | 12--14 |
가슴 단면 | 79--80.65 | 83.8--86.6 | 89.5--92 | 94.6 | 98.5--102.5 |
허리 단면 | 60.6--62.5 | 64.4--66.4 | 68.5--71 | 73.7 | 78--82.5 |
엉덩이 단면 | 84.5--86 | 89.2--92.3 | 95.2--97.8 | 100.3 | 112.4--108 |
US Size(inch) | 00--0 | 2--4 | 6--8 | 10 | 12--14 |
가슴 단면 | 31--31.75 | 32.99--34.09 | 35.23--36.22 | 37.24 | 38.77--40.35 |
허리 단면 | 23.85--24.60 | 25.35--26.14 | 29.96--27.95 | 29.01 | 30.70--32.48 |
엉덩이 단면 | 33.26--33.85 | 35.11--36.33 | 37.48--38.50 | 39.48 | 44.25--42.52 |
보석의 기술과 재료
- 1. 진주에 대해: 그것들의 자연적인 특성 때문에, 우리가 사용하는 각각의 진주는 모양과 선(예를 들어 성장대) 모두에서 다릅니다.
2. 도금 보색성: 도금의 내구성은 생산 프로세스, 개인 적응성과 일상적인 유지보수에 달려 있습니다.
3. 실버 액세서리의 청결과 보호: 은제품의 순도가 높을수록 그것은 산화되기 쉽습니다. 치약으로 가볍게 닦을 수 있습니다.